SLK6600-LT法蘭式壓力變送器的詳細(xì)資料: |
SLK6600-LT系列,可對(duì)各種容器進(jìn)行***的液位和密度測(cè)量,市面上主要有平法蘭和插入式法蘭可供選擇,針對(duì)此款產(chǎn)品我公司主要生產(chǎn) 。其中常用法蘭為3英寸、4英寸,同時(shí),我們可根據(jù)用戶實(shí)際需求定制法蘭膜片材料、法蘭。
全密封焊接結(jié)構(gòu) 外形結(jié)構(gòu)多樣化
采用耐高溫電路板 傳感器抗干擾強(qiáng)
長(zhǎng)期穩(wěn)定性好 防雷擊 防射頻干擾
精度 全不銹鋼結(jié)構(gòu) 穩(wěn)定性
316不銹鋼隔離膜片結(jié)構(gòu) 小體積
多種量程選擇 用戶方便調(diào)試
測(cè)量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容和各種液體、氣體或蒸汽 |
測(cè)量范圍 | 表壓0~0.5Mpa***0~8Mpa |
過(guò)載壓力 | 2倍滿量程 |
輸出信號(hào) | 4~20mA(兩線制)、0-10VDC(三線制) |
供電電壓 | 9~36VDC(兩線制)、24 | 5VDC(三線制)
介質(zhì)溫度 | -30~+85℃ |
環(huán)境溫度 | -20~+85℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40~+90℃ |
相對(duì)濕度 | 0%~*** |
上升時(shí)間 | 小于5毫秒可達(dá)到90%FS |
準(zhǔn)確度 | 1***,0.5***,0.25*** |
特點(diǎn)調(diào)節(jié) | 輸出量程的 | 8%
量程調(diào)節(jié) | 輸出量程的 | 20%
溫度補(bǔ)償 | 0.05FS/℃(溫度范圍:-20~+85℃,包括特點(diǎn)和量程的溫度影響) |
溫度范圍 | 0~70℃ |
穩(wěn)定性 | 典型: | 0.1%FS ***: 0.2%FS
介質(zhì)接觸材料 | 316不銹鋼 |
外殼材料 | 304或316不銹鋼 |
安裝方式 | 法蘭安裝 |
引線方式 | 四芯屏蔽電纜(防護(hù)等級(jí)IP68)、DIN接頭(防護(hù)等級(jí)IP65) |
完善的售前、售中、售后服務(wù)體系
***特性價(jià)比的產(chǎn)品,充足的備貨量,***短的供貨期
24小時(shí)全天候的技術(shù)與商務(wù)支持專業(yè)化的能量計(jì)量系統(tǒng)技術(shù)方案,應(yīng)對(duì)不同行業(yè)的項(xiàng)目需求